+62 85 703 082 386

desacipatujah2017@gmail.com

Permohonan Online

Anda dapat mengajukan secara permohonan online

Produk Warga

Jelajahi produk lokal buatan dari para warga kami untuk Anda

Lapor/Aduan/Saran

Anda dapat melaporkan aduan dan memberi saran maupun kritik

Monografi

II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
A. JUMLAH
Jumlah Laki-Laki 3087 Orang
Jumlah Perempuan 2915 Orang
Jumlah Total 7443 Orang
Jumlah Kepala Keluarga 1925 KK
B. USIA
USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN
0-12 Bulan 9 Orang 7 Orang
1 Tahun 15 Orang 17 Orang
2 Tahun 29 Orang 18 Orang
3 Tahun 38 Orang 36 Orang
4 Tahun 42 Orang 42 Orang
5 Tahun 57 Orang 42 Orang
6 Tahun 42 Orang 32 Orang
7 Tahun 52 Orang 42 Orang
8 Tahun 50 Orang 47 Orang
9 Tahun 41 Orang 39 Orang
10 Tahun 53 Orang 50 Orang
11 Tahun 59 Orang 45 Orang
12 Tahun 48 Orang 48 Orang
13 Tahun 66 Orang 42 Orang
14 Tahun 67 Orang 45 Orang
15 Tahun 49 Orang 58 Orang
16 Tahun 59 Orang 48 Orang
17 Tahun 56 Orang 38 Orang
18 Tahun 55 Orang 43 Orang
19 Tahun 52 Orang 42 Orang
20 Tahun 50 Orang 63 Orang
21 Tahun 62 Orang 43 Orang
22 Tahun 63 Orang 58 Orang
23 Tahun 55 Orang 48 Orang
24 Tahun 51 Orang 57 Orang
25 Tahun 60 Orang 52 Orang
26 Tahun 63 Orang 45 Orang
27 Tahun 45 Orang 37 Orang
28 Tahun 47 Orang 46 Orang
29 Tahun 61 Orang 61 Orang
30 Tahun 45 Orang 44 Orang
31 Tahun 43 Orang 41 Orang
32 Tahun 40 Orang 50 Orang
33 Tahun 29 Orang 52 Orang
34 Tahun 25 Orang 37 Orang
35 Tahun 38 Orang 36 Orang
36 Tahun 31 Orang 32 Orang
37 Tahun 41 Orang 34 Orang
38 Tahun 40 Orang 43 Orang
39 Tahun 50 Orang 37 Orang
40 Tahun 37 Orang 42 Orang
41 Tahun 50 Orang 38 Orang
42 Tahun 40 Orang 29 Orang
43 Tahun 45 Orang 50 Orang
44 Tahun 41 Orang 36 Orang
45 Tahun 42 Orang 36 Orang
46 Tahun 28 Orang 46 Orang
47 Tahun 35 Orang 39 Orang
48 Tahun 32 Orang 33 Orang
49 Tahun 45 Orang 39 Orang
50 Tahun 42 Orang 46 Orang
51 Tahun 33 Orang 45 Orang
52 Tahun 47 Orang 49 Orang
53 Tahun 48 Orang 43 Orang
54 Tahun 33 Orang 45 Orang
55 Tahun 46 Orang 32 Orang
56 Tahun 40 Orang 38 Orang
57 Tahun 34 Orang 44 Orang
58 Tahun 36 Orang 23 Orang
59 Tahun 33 Orang 22 Orang
60 Tahun 39 Orang 46 Orang
61 Tahun 27 Orang 32 Orang
62 Tahun 20 Orang 23 Orang
63 Tahun 31 Orang 37 Orang
64 Tahun 13 Orang 18 Orang
65 Tahun 29 Orang 38 Orang
66 Tahun 24 Orang 24 Orang
67 Tahun 27 Orang 30 Orang
68 Tahun 19 Orang 17 Orang
69 Tahun 12 Orang 17 Orang
70 Tahun 28 Orang 19 Orang
71 Tahun 11 Orang 8 Orang
72 Tahun 13 Orang 11 Orang
73 Tahun 17 Orang 22 Orang
74 Tahun 9 Orang 11 Orang
75 Tahun 21 Orang 14 Orang
Lebih dari 75 82 Orang 76 Orang
Total 6002 Orang 3087 Orang 2915 Orang
C. PENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Belum / Tidak Sekolah 358 Orang 311 Orang
Belum Tamat SD 83 Orang 65 Orang
Usia 7-18 yang tidak sekolah 89 Orang 75 Orang
Usia 18-56 yang tidak sekolah 10 Orang 12 Orang
Tamat SD/Sederajat 1153 Orang 1177 Orang
Tamat SMP/Sederajat 641 Orang 612 Orang
Tamat SMA/Sederajat 727 Orang 620 Orang
Tamat D1 / D2 Sederajat 2 Orang 6 Orang
Tamat D3 Sederajat 18 Orang 24 Orang
Tamat S1 Sederajat 99 Orang 99 Orang
Tamat S2 Sederajat 6 Orang 1 Orang
Tamat S3 Sederajat 0 Orang 0 Orang
Jumlah 6188 Orang 3186 Orang 3002 Orang
D. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Petani / Pekebun 214 49
Tentara Nasional Indonesia 2 0
Pegawai Negeri Sipil 35 32
Karyawan Swasta 60 16
Wirausaha 0 0
Buruh Migran (TKI) 0 0
Pedagang 0 0
Buruh Harian Lepas 880 104
Guru 1 0
Kepala Desa 0 0
Perangkat Desa 6 1
Bupati 0 0
Anggota DPRD Kabupaten / Kota 0 0
Anggota DPR RI 0 0
Anggota DPD 0 0
Anggota DPRD Provinsi 0 0
Mengurus Rumah Tangga 9 1520
Belum/ Tidak Bekerja 450 379
Pelajar/ Mahasiswa 812 681
Dokter 0 0
Pengacara 0 0
Menteri 0 0
Presiden 0 0
Kepolisian RI 0 0
Pensiunan 32 15
Perdagangan 33 26
Peternak 0 0
Nelayan/ Perikanan 0 0
Industri 0 0
Konstruksi 0 0
Transportasi 0 0
Karyawan BUMN 12 5
Karyawan BUMD 11 4
Buruh Tani / Perkebunan 0 0
Buruh Nelayan / Perikanan 8 0
Buruh Peternakan 0 0
Pembantu Rumah Tangga 0 0
Tukang Cukur 0 0
Tukang Listrik 0 0
Tukang Batu 0 0
Tukang Kayu 0 0
Tukang Sol Sepatu 0 0
Tukang Las / Pandai Besi 0 0
Tukang Jahit 0 0
Tukang Gigi 0 0
Penata Rias 0 0
Penata Busana 0 0
Penata Rambut 0 0
Mekanik 0 0
Seniman 0 0
Tabib 0 0
Paraji 0 0
Perancang Busana 0 0
Penterjemah 0 0
Imam Masjid 0 0
Pendeta 0 0
Pastur 0 0
Wartawan 0 0
Ustadz / Mubaligh 0 0
Juru Masak 0 0
Promotor Acara 0 0
Anggota BPK 0 0
Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0
Dosen 0 0
Pilot 0 0
Notaris 0 0
Arsitek 0 0
Akuntan 0 0
Konsultan 0 0
Perawat 0 0
Apoteker 0 0
Psikiater / Psikolog 0 0
Penyiar Televisi 0 0
Penyiar Radio 0 0
Pelaut 0 0
Peneliti 0 0
Sopir 0 0
Pialang 0 0
Paranormal 0 0
Biarawati 0 0
Wiraswasta 493 47
Pekerjaan Lainnya 0 0
Duta Besar 0 0
Karyawan Honorer 29 42
Bidan 0 1
Anggota Kabinet / Kementerian 0 0
Gubernur 0 0
Wakil Bupati 0 0
Wakil Gubernur 0 0
Wakil Presiden 0 0
Wakil Walikota 0 0
Walikota 0 0
Jumlah 6002 Orang 3087 Orang 2915 Orang
E. AGAMA
AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Islam 3087 orang (51.43%) 2915 orang (48.57%) 6002
Kristen 0 orang (0%) 0 orang (0%) 0
Hindu 0 orang (0%) 0 orang (0%) 0
Budha 0 orang (0%) 0 orang (0%) 0
Konghucu 0 orang (0%) 0 orang (0%) 0
Katholik 0 orang (0%) 0 orang (0%) 0
Aliran Kepercayaan 0 orang (0%) 0 orang (0%) 0
Jumlah 3087 Orang 2915 Orang 6002 Orang
F. KEWARGANEGARAAN
KEWARGANEGARAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Warga Negara Indonesia 3084 Orang 2909 Orang
Warga Negara Asing 0 Orang 0 Orang
Kewarganegaraan Ganda 0 Orang 0 Orang
Jumlah 5993 Orang 3084 Orang 2909 Orang